澳女篮比分
澳女篮比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年03月01日 | 珀斯山猫女篮vs汤斯维尔火力女篮 | 105-108 |
| 2 | 2026年02月26日 | 汤斯维尔火力女篮vs珀斯山猫女篮 | 88-79 |
| 3 | 2026年02月22日 | 汤斯维尔火力女篮vs南区飞人女篮 | 84-74 |
| 4 | 2026年02月18日 | 南区飞人女篮vs汤斯维尔火力女篮 | 109-89 |
| 5 | 2026年02月17日 | 本迪高精灵女篮vs珀斯山猫女篮 | 75-81 |
| 6 | 2026年02月15日 | 汤斯维尔火力女篮vs南区飞人女篮 | 88-60 |
| 7 | 2026年02月14日 | 珀斯山猫女篮vs本迪高精灵女篮 | 86-76 |
| 8 | 2026年02月08日 | 汤斯维尔火力女篮vs本迪高精灵女篮 | 84-66 |
| 9 | 2026年02月08日 | 阿德莱德闪电女篮vs南区飞人女篮 | 64-77 |
| 10 | 2026年02月07日 | 珀斯山猫女篮vs悉尼火焰女篮 | 108-93 |
| 11 | 2026年02月07日 | 堪培拉首都女篮vs吉朗联女篮 | 76-67 |
| 12 | 2026年02月03日 | 堪培拉首都女篮vs南区飞人女篮 | 75-82 |
| 13 | 2026年02月01日 | 本迪高精灵女篮vs珀斯山猫女篮 | 64-88 |
| 14 | 2026年02月01日 | 悉尼火焰女篮vs吉朗联女篮 | 76-89 |
| 15 | 2026年01月31日 | 汤斯维尔火力女篮vs堪培拉首都女篮 | 78-62 |
| 16 | 2026年01月31日 | 南区飞人女篮vs阿德莱德闪电女篮 | 82-77 |
| 17 | 2026年01月30日 | 吉朗联女篮vs本迪高精灵女篮 | 80-73 |
| 18 | 2026年01月27日 | 南区飞人女篮vs珀斯山猫女篮 | 79-111 |
| 19 | 2026年01月25日 | 堪培拉首都女篮vs本迪高精灵女篮 | 73-77 |
| 20 | 2026年01月25日 | 悉尼火焰女篮vs珀斯山猫女篮 | 57-76 |
| 21 | 2026年01月24日 | 汤斯维尔火力女篮vs南区飞人女篮 | 78-75 |
| 22 | 2026年01月24日 | 吉朗联女篮vs阿德莱德闪电女篮 | 78-85 |
| 23 | 2026年01月23日 | 本迪高精灵女篮vs堪培拉首都女篮 | 89-72 |
| 24 | 2026年01月21日 | 本迪高精灵女篮vs南区飞人女篮 | 98-88 |
| 25 | 2026年01月20日 | 珀斯山猫女篮vs汤斯维尔火力女篮 | 76-82 |
| 26 | 2026年01月20日 | 阿德莱德闪电女篮vs堪培拉首都女篮 | 61-67 |
| 27 | 2026年01月18日 | 汤斯维尔火力女篮vs堪培拉首都女篮 | 78-69 |
| 28 | 2026年01月17日 | 南区飞人女篮vs阿德莱德闪电女篮 | 82-58 |
| 29 | 2026年01月16日 | 吉朗联女篮vs悉尼火焰女篮 | 105-77 |
| 30 | 2026年01月15日 | 珀斯山猫女篮vs本迪高精灵女篮 | 85-81 |
| 31 | 2026年01月13日 | 阿德莱德闪电女篮vs悉尼火焰女篮 | 76-65 |
| 32 | 2026年01月11日 | 南区飞人女篮vs汤斯维尔火力女篮 | 84-90 |
| 33 | 2026年01月10日 | 珀斯山猫女篮vs阿德莱德闪电女篮 | 80-65 |
| 34 | 2026年01月10日 | 悉尼火焰女篮vs堪培拉首都女篮 | 84-72 |
| 35 | 2026年01月09日 | 吉朗联女篮vs汤斯维尔火力女篮 | 67-91 |
| 36 | 2026年01月06日 | 汤斯维尔火力女篮vs吉朗联女篮 | 71-88 |
| 37 | 2026年01月05日 | 悉尼火焰女篮vs本迪高精灵女篮 | 89-78 |
| 38 | 2026年01月04日 | 阿德莱德闪电女篮vs汤斯维尔火力女篮 | 69-83 |
| 39 | 2026年01月04日 | 堪培拉首都女篮vs珀斯山猫女篮 | 77-74 |
| 40 | 2026年01月03日 | 南区飞人女篮vs吉朗联女篮 | 94-52 |
| 41 | 2026年01月02日 | 珀斯山猫女篮vs阿德莱德闪电女篮 | 93-75 |
| 42 | 2025年12月31日 | 汤斯维尔火力女篮vs本迪高精灵女篮 | 61-73 |
| 43 | 2025年12月30日 | 悉尼火焰女篮vs南区飞人女篮 | 94-113 |
| 44 | 2025年12月28日 | 珀斯山猫女篮vs吉朗联女篮 | 106-78 |
| 45 | 2025年12月28日 | 南区飞人女篮vs阿德莱德闪电女篮 | 85-72 |
| 46 | 2025年12月27日 | 堪培拉首都女篮vs悉尼火焰女篮 | 61-91 |
| 47 | 2025年12月23日 | 珀斯山猫女篮vs堪培拉首都女篮 | 75-49 |
| 48 | 2025年12月23日 | 汤斯维尔火力女篮vs悉尼火焰女篮 | 79-74 |
| 49 | 2025年12月21日 | 阿德莱德闪电女篮vs珀斯山猫女篮 | 82-109 |
| 50 | 2025年12月21日 | 南区飞人女篮vs本迪高精灵女篮 | 60-70 |
| 51 | 2025年12月20日 | 堪培拉首都女篮vs吉朗联女篮 | 77-73 |
| 52 | 2025年12月20日 | 悉尼火焰女篮vs汤斯维尔火力女篮 | 76-96 |
| 53 | 2025年12月19日 | 本迪高精灵女篮vs阿德莱德闪电女篮 | 75-67 |
| 54 | 2025年12月16日 | 南区飞人女篮vs吉朗联女篮 | 86-58 |
| 55 | 2025年12月14日 | 汤斯维尔火力女篮vs珀斯山猫女篮 | 81-97 |
| 56 | 2025年12月14日 | 悉尼火焰女篮vs阿德莱德闪电女篮 | 75-94 |
| 57 | 2025年12月13日 | 吉朗联女篮vs本迪高精灵女篮 | 71-77 |
| 58 | 2025年12月12日 | 堪培拉首都女篮vs南区飞人女篮 | 97-71 |
| 59 | 2025年12月09日 | 堪培拉首都女篮vs阿德莱德闪电女篮 | 76-71 |
| 60 | 2025年12月07日 | 南区飞人女篮vs本迪高精灵女篮 | 67-75 |
| 61 | 2025年12月07日 | 吉朗联女篮vs堪培拉首都女篮 | 75-76 |
| 62 | 2025年12月06日 | 汤斯维尔火力女篮vs悉尼火焰女篮 | 93-60 |
| 63 | 2025年12月05日 | 珀斯山猫女篮vs南区飞人女篮 | 98-81 |
| 64 | 2025年12月05日 | 本迪高精灵女篮vs吉朗联女篮 | 93-58 |
| 65 | 2025年11月30日 | 本迪高精灵女篮vs阿德莱德闪电女篮 | 71-65 |
| 66 | 2025年11月29日 | 汤斯维尔火力女篮vs南区飞人女篮 | 84-63 |
| 67 | 2025年11月29日 | 堪培拉首都女篮vs珀斯山猫女篮 | 67-91 |
| 68 | 2025年11月28日 | 悉尼火焰女篮vs本迪高精灵女篮 | 64-80 |
| 69 | 2025年11月26日 | 悉尼火焰女篮vs吉朗联女篮 | 97-94 |
| 70 | 2025年11月25日 | 阿德莱德闪电女篮vs汤斯维尔火力女篮 | 64-90 |
| 71 | 2025年11月23日 | 本迪高精灵女篮vs珀斯山猫女篮 | 87-58 |
| 72 | 2025年11月22日 | 汤斯维尔火力女篮vs堪培拉首都女篮 | 101-61 |
| 73 | 2025年11月22日 | 南区飞人女篮vs悉尼火焰女篮 | 93-76 |
| 74 | 2025年11月21日 | 阿德莱德闪电女篮vs吉朗联女篮 | 99-93 |
| 75 | 2025年11月18日 | 阿德莱德闪电女篮vs本迪高精灵女篮 | 74-82 |
| 76 | 2025年11月16日 | 珀斯山猫女篮vs本迪高精灵女篮 | 79-64 |
| 77 | 2025年11月15日 | 汤斯维尔火力女篮vs阿德莱德闪电女篮 | 103-69 |
| 78 | 2025年11月15日 | 堪培拉首都女篮vs悉尼火焰女篮 | 96-56 |
| 79 | 2025年11月14日 | 吉朗联女篮vs南区飞人女篮 | 66-54 |
| 80 | 2025年11月11日 | 吉朗联女篮vs珀斯山猫女篮 | 88-69 |
| 81 | 2025年11月09日 | 珀斯山猫女篮vs南区飞人女篮 | 79-76 |
| 82 | 2025年11月09日 | 阿德莱德闪电女篮vs悉尼火焰女篮 | 88-71 |
| 83 | 2025年11月08日 | 本迪高精灵女篮vs堪培拉首都女篮 | 73-71 |
| 84 | 2025年11月07日 | 吉朗联女篮vs汤斯维尔火力女篮 | 61-86 |
| 85 | 2025年11月06日 | 悉尼火焰女篮vs堪培拉首都女篮 | 73-64 |
| 86 | 2025年11月04日 | 珀斯山猫女篮vs汤斯维尔火力女篮 | 70-79 |
| 87 | 2025年11月02日 | 本迪戈勇士女篮vs悉尼火焰女篮 | 88-75 |
| 88 | 2025年11月01日 | 吉朗联女篮vs珀斯山猫女篮 | 76-77 |
| 89 | 2025年11月01日 | 阿德莱德闪电女篮vs堪培拉首都女篮 | 73-65 |
| 90 | 2025年10月31日 | 南区飞人女篮vs汤斯维尔火力女篮 | 89-83 |
| 91 | 2025年10月28日 | 本迪戈勇士女篮vs吉朗联女篮 | 62-55 |
| 92 | 2025年10月26日 | 珀斯山猫女篮vs悉尼火焰女篮 | 73-67 |
| 93 | 2025年10月25日 | 堪培拉首都女篮vs汤斯维尔火力女篮 | 70-105 |
| 94 | 2025年10月25日 | 吉朗联女篮vs阿德莱德闪电女篮 | 110-76 |
| 95 | 2025年10月24日 | 悉尼火焰女篮vs南区飞人女篮 | 76-81 |
| 96 | 2025年10月19日 | 阿德莱德闪电女篮vs珀斯山猫女篮 | 72-75 |
| 97 | 2025年10月19日 | 本迪戈勇士女篮vs汤斯维尔火力女篮 | 66-74 |
| 98 | 2025年10月18日 | 吉朗联女篮vs悉尼火焰女篮 | 77-85 |
| 99 | 2025年10月18日 | 南区飞人女篮vs堪培拉首都女篮 | 71-80 |
| 100 | 2025年05月04日 | 恩昆巴海军陆战队女篮vs魔法风暴女篮 | 54-62 |
精彩直播
- 2026-05-06塞内女联 圣女贞德女篮VS盖迪亚瓦耶篮球学院女篮
- 2026-05-06意篮B联赛 鲁沃迪普利亚VS皮斯托亚
- 2026-05-06欧冠杯 阿森纳VS马竞
- 2026-05-06巴女锦标U20 圣保罗女足U20VS费罗维里亚女足U20
- 2026-05-06冰岛女超 拿尔维克女篮VS格林达维克女篮
- 2026-05-06冰岛甲 贝雷达比历克VS辛德里
- 2026-05-06冰女超 弗雷姆雷克查域克女足VS图罗杜尔女足
- 2026-05-06巴西俱乐部赛U19 BNB福塔雷萨俱乐部U19VS尤尼奥科林斯U19
- 2026-05-06巴西俱乐部赛U19 迪祖卡U19VS雷雷罗卡希亚斯U19
- 2026-05-06冰岛U19 特罗图尔U19VS贝雷达比历克U19
- 2026-05-06冰岛U19 FH IH U19VS科帕沃古伊密尔II队U19
- 2026-05-06萨尔甲 青年独立VS卡巴纳斯
体育新闻
足球录像
- 2026-05-05 齐鲁超常规赛 烟台队vs济宁队 3:0
- 2026-05-05 赣超 景德镇队vs宜春队 1:5
- 2026-05-05 赣超 萍乡队vs鹰潭队 1:1
- 2026-05-05 粤超东区 深圳队vs揭阳队 3:1
- 2026-05-05 粤超东区 江门队vs肇庆队 2:1
- 2026-05-05 粤超西区 云浮队vs珠海队 0:0
- 2026-05-05 闽超 泉州队vs福州队 0:1
- 2026-05-05 粤超东区 汕头队vs清远队 1:1
- 2026-05-05 中冠渭南赛区 渭南西北青年人vs邯郸学院赵都 5:0
- 2026-05-05 中女超常规赛 杭州银行女足vs武汉车谷江大女足 0:3
- 2026-05-05 中女超常规赛 四川女足vs山东女足 1:1
- 2026-05-05 中冠渭南赛区 石家庄美佳晟vs北京勇士 0:1
篮球录像
- 2026-05-05 NBA季后赛西部半决赛G1 森林狼vs马刺 104:102
- 2026-05-05 NBA季后赛东部 76人vs尼克斯 98:137
- 2026-05-05 NBA季后赛东部 猛龙vs骑士 102:114
- 2026-05-05 NBA季后赛东部 魔术vs活塞 94:116
- 2026-05-05 CBA季后赛 广东vs广州 90:80
- 2026-05-05 CBA季后赛 山东vs辽宁 98:82
- 2026-05-03 NBA季后赛东部 76人vs凯尔特人 109:100
- 2026-05-03 国青男篮热身赛 中国U17男篮vs犹他预科篮球队 78:63
- 2026-05-03 CBA季后赛 山西vs青岛 81:83
- 2026-05-03 CBA季后赛 宁波vs浙江 97:94
- 2026-05-03 NBA季后赛西部 湖人vs火箭 98:78
- 2026-05-03 NBA季后赛东部 骑士vs猛龙 110:112