白俄超积分

白俄超积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 ML麦克斯林 4/2/0 11/4 14 6/2/4
2 格罗德诺 4/2/0 8/2 14 6/4/2
3 明斯克迪纳摩 4/1/1 11/7 13 6/3/3
4 戈梅利 3/2/1 9/5 11 6/2/4
5 捷尔任斯克兵工厂 2/4/0 11/7 10 6/3/3
6 布列斯特迪纳摩 3/1/2 7/3 10 6/2/4
7 明斯克 3/1/2 8/6 10 6/5/1
8 伊斯洛奇 2/3/1 8/6 9 6/3/3
9 维捷布斯克 2/3/1 5/4 9 6/4/2
10 若基诺鱼雷 1/3/2 8/8 6 6/3/3
11 第聂伯 1/3/2 5/6 6 6/3/3
12 斯拉维亚莫兹里 1/3/2 4/6 6 6/3/3
13 鲍里索夫巴特 1/1/4 4/7 4 6/3/3
14 博布鲁伊斯克 1/0/5 3/10 3 6/3/3
15 纳夫坦诺瓦洛克 0/2/4 4/12 2 6/3/3
16 巴兰诺域治 0/1/5 2/15 1 6/2/4

体育新闻