波兰杯射手榜
波兰杯射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴托斯·诺瓦克 | GKS卡托威斯 | 5/2/0 | 中场 | 波兰 |
| 2 | 乔纳坦·布劳特·布鲁内斯 | 琴斯托霍瓦 | 5/0/0 | 前锋 | 挪威 |
| 3 | V.萨巴拉 | 霍吉尼赞卡 | 4/0/1 | 前锋 | 拉脱维亚 |
| 4 | 托马斯·加伊达 | 比托姆 | 3/0/0 | 中场 | - |
| 5 | 戴维德·科特 | 斯威特什切青 | 3/0/0 | 中场 | 波兰 |
| 6 | 伊莉亚·什库恩 | GKS卡托威斯 | 3/0/0 | 前锋 | 白俄罗斯 |
| 7 | 奥斯曼·索乌 | 扎布热矿工 | 2/1/0 | 前锋 | 法国 |
| 8 | 马尔钦·皮吉尔 | 威亚斯威德尼克 | 2/1/0 | 后卫 | - |
| 9 | 斯洛博丹·鲁贝季奇 | 凯尔采科罗纳 | 2/0/0 | 前锋 | 黑山 |
| 10 | 亚历山大·西尔科维奇 | 格但斯克莱吉亚 | 2/0/0 | 前锋 | 塞尔维亚 |
| 11 | 马塞尔·雷古拉 | 卢宾扎格勒比 | 2/0/0 | 中场 | 波兰 |
| 12 | 马丁·明切夫 | 克拉科维亚 | 2/0/0 | 前锋 | 保加利亚 |
| 13 | 塞尔吉奥·洛萨诺 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | 2/0/0 | 中场 | 西班牙 |
| 14 | 卡米尔·安东尼克 | 莱格尼卡 | 2/0/0 | 前锋 | 波兰 |
| 15 | 多米尼克·皮萨雷克 | 威亚斯威德尼克 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 16 | 马塞尔·曼斯菲尔德 | 莱格尼卡 | 2/0/0 | 前锋 | 德国 |
| 17 | 卡米尔·沃伊泰拉 | 比托姆 | 2/0/0 | 前锋 | 波兰 |
| 18 | 马特乌斯·莱万多斯基 | LKS洛迪兹 | 2/0/0 | 前锋 | 波兰 |
| 19 | 帕特里克·马莱茨基 | 威亚斯威德尼克 | 2/0/0 | 中场 | 波兰 |
| 20 | 拉明·迪亚比·法迪加 | 琴斯托霍瓦 | 2/0/0 | 前锋 | 几内亚 |
| 21 | 达米安·沃霍尔 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 2/0/0 | 前锋 | 波兰 |
| 22 | 马克西姆·克兰 | 扎布热矿工 | 2/0/0 | 中场 | 乌克兰 |
| 23 | 安迪.泽齐利 | 维德祖罗兹 | 2/0/0 | 前锋 | 瑞士 |
| 24 | 米哈尔·祖贝尔 | 威亚斯威德尼克 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 25 | 马塞吉·科纳 | 萨维斯沙 | 2/0/1 | 中场 | 波兰 |
| 26 | 阿卡迪乌斯·杰德里奇 | GKS卡托威斯 | 2/0/2 | 后卫 | 波兰 |
| 27 | 卢卡斯·萨迪莱克 | 扎布热矿工 | 1/1/0 | 中场 | 捷克 |
| 28 | 拉法·贾尼基 | 扎布热矿工 | 1/1/0 | 后卫 | 波兰 |
| 29 | 伊万·伊基亚·狄米 | 扎布热矿工 | 1/1/0 | 前锋 | 法国 |
| 30 | 伊曼·马可维奇 | GKS卡托威斯 | 1/1/0 | 前锋 | 挪威 |
| 31 | 帕特莱克·马库赫 | 琴斯托霍瓦 | 1/1/0 | 中场 | 波兰 |
| 32 | 马特乌斯·恰帕 | 马特斯B队 | 1/0/0 | 中场 | 波兰 |
| 33 | 维克托·诺瓦克 | 华沙普洛克 | 1/0/0 | 中场 | 波兰 |
| 34 | 巴托斯·巴特科维克 | KS波罗尼亚 | 1/0/0 | 中场 | 波兰 |
| 35 | 本杰明·卡杰卡 | 格鲁达兹 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 36 | 卢卡·扎霍维奇 | 扎布热矿工 | 1/0/0 | 前锋 | 斯洛文尼亚 |
| 37 | 丹尼尔·皮赫科夫斯基 | 格理富斯武普斯克 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 38 | 巴托什·巴拉诺维奇 | GKS贝查特 | 1/0/0 | 中场 | 波兰 |
| 39 | 雅库布·斯雷克 | 奥波莱 | 1/0/0 | 后卫 | 波兰 |
| 40 | 马克西姆·迪亚丘克 | 格但斯克莱吉亚 | 1/0/0 | 后卫 | 乌克兰 |
| 41 | 卡米尔·扎波尔尼克 | 特马利卡 | 1/0/0 | 前锋 | 波兰 |
| 42 | 德米特罗·尤克希莫维奇 | 霍吉尼赞卡 | 1/0/0 | 后卫 | 乌克兰 |
| 43 | 迈克尔·科扎伊达 | 查洛里 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 44 | M. 斯塔尼亚克 | 萨维斯沙 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 45 | 博格丹·拉科维坦 | 琴斯托霍瓦 | 1/0/0 | 后卫 | 罗马尼亚 |
| 46 | 卡米尔·皮亚特科夫斯基 | 华沙莱吉亚 | 1/0/0 | 后卫 | 波兰 |
| 47 | 卡帕·特莱茨基 | 比托姆 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 48 | 马塞吉·格尔斯基 | 保德比斯基 | 1/0/0 | 前锋 | 波兰 |
| 49 | 谢胡 | 维德祖罗兹 | 1/0/0 | 中场 | 阿尔巴尼亚 |
| 50 | 亚当·兹瑞拉克 | GKS卡托威斯 | 1/0/0 | 前锋 | 斯洛伐克 |
| 51 | 卡米尔·卢科泽克 | 扎布热矿工 | 1/0/0 | 前锋 | 波兰 |
精彩直播
- 2026-05-06塞内女联 圣女贞德女篮VS盖迪亚瓦耶篮球学院女篮
- 2026-05-06意篮B联赛 鲁沃迪普利亚VS皮斯托亚
- 2026-05-06欧冠杯 阿森纳VS马竞
- 2026-05-06巴女锦标U20 圣保罗女足U20VS费罗维里亚女足U20
- 2026-05-06冰岛女超 拿尔维克女篮VS格林达维克女篮
- 2026-05-06冰岛甲 贝雷达比历克VS辛德里
- 2026-05-06冰女超 弗雷姆雷克查域克女足VS图罗杜尔女足
- 2026-05-06巴西俱乐部赛U19 BNB福塔雷萨俱乐部U19VS尤尼奥科林斯U19
- 2026-05-06巴西俱乐部赛U19 迪祖卡U19VS雷雷罗卡希亚斯U19
- 2026-05-06冰岛U19 特罗图尔U19VS贝雷达比历克U19
- 2026-05-06冰岛U19 FH IH U19VS科帕沃古伊密尔II队U19
- 2026-05-06萨尔甲 青年独立VS卡巴纳斯
体育新闻
足球录像
- 2026-05-05 齐鲁超常规赛 烟台队vs济宁队 3:0
- 2026-05-05 赣超 景德镇队vs宜春队 1:5
- 2026-05-05 赣超 萍乡队vs鹰潭队 1:1
- 2026-05-05 粤超东区 深圳队vs揭阳队 3:1
- 2026-05-05 粤超东区 江门队vs肇庆队 2:1
- 2026-05-05 粤超西区 云浮队vs珠海队 0:0
- 2026-05-05 闽超 泉州队vs福州队 0:1
- 2026-05-05 粤超东区 汕头队vs清远队 1:1
- 2026-05-05 中冠渭南赛区 渭南西北青年人vs邯郸学院赵都 5:0
- 2026-05-05 中女超常规赛 杭州银行女足vs武汉车谷江大女足 0:3
- 2026-05-05 中女超常规赛 四川女足vs山东女足 1:1
- 2026-05-05 中冠渭南赛区 石家庄美佳晟vs北京勇士 0:1
篮球录像
- 2026-05-05 NBA季后赛西部半决赛G1 森林狼vs马刺 104:102
- 2026-05-05 NBA季后赛东部 76人vs尼克斯 98:137
- 2026-05-05 NBA季后赛东部 猛龙vs骑士 102:114
- 2026-05-05 NBA季后赛东部 魔术vs活塞 94:116
- 2026-05-05 CBA季后赛 广东vs广州 90:80
- 2026-05-05 CBA季后赛 山东vs辽宁 98:82
- 2026-05-03 NBA季后赛东部 76人vs凯尔特人 109:100
- 2026-05-03 国青男篮热身赛 中国U17男篮vs犹他预科篮球队 78:63
- 2026-05-03 CBA季后赛 山西vs青岛 81:83
- 2026-05-03 CBA季后赛 宁波vs浙江 97:94
- 2026-05-03 NBA季后赛西部 湖人vs火箭 98:78
- 2026-05-03 NBA季后赛东部 骑士vs猛龙 110:112