波兰丙射手榜
波兰丙射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.萨巴拉 | 霍吉尼赞卡 | 17/0/1 | 前锋 | 拉脱维亚 |
| 2 | 卡米尔·萨比洛 | 斯凯尔涅维采 | 14/0/0 | 前锋 | 波兰 |
| 3 | 巴托什·库尔泽贾 | 新塔尔格 | 12/1/0 | 前锋 | - |
| 4 | 卢詹·克里希维茨 | 保德比斯基 | 12/0/0 | 前锋 | 波兰 |
| 5 | 奥斯卡·乌比亚克 | 索克尔克勒泽威 | 12/0/0 | 后卫 | - |
| 6 | 多米尼克·弗雷莱克 | 格鲁达兹 | 11/2/0 | 中场 | 波兰 |
| 7 | 克日什托夫·罗普斯基 | 斯威特什切青 | 11/0/0 | 前锋 | 波兰 |
| 8 | 扬·丘卡 | 别尔斯科 | 11/0/0 | 前锋 | 波兰 |
| 9 | 卡奇帕·普鲁辛斯基 | 胡尼克拉科夫 | 11/0/0 | 前锋 | - |
| 10 | 戴维德·沃尔尼 | 斯塔沃拉 | 10/0/0 | 前锋 | 波兰 |
| 11 | 耶夫戈里·西卡维卡 | 索斯诺维克 | 10/0/1 | 前锋 | 白俄罗斯 |
| 12 | 马西耶·马斯 | 格鲁达兹 | 9/0/0 | 前锋 | - |
| 13 | 亚历山大·沃尔切克 | 桑德克亚 | 9/0/0 | 中场 | - |
| 14 | 维克托·涅维亚罗夫斯基 | 弗罗茨瓦夫B队 | 8/0/0 | 中场 | - |
| 15 | 菲利普·皮兹切克 | 桑德克亚 | 8/0/0 | 前锋 | 波兰 |
| 16 | 马塞尔·斯特凡尼亚克 | 波兹南瓦塔 | 8/1/1 | 后卫 | 波兰 |
| 17 | 帕特里克·基利斯 | 胡尼克拉科夫 | 8/0/1 | 后卫 | - |
| 18 | 戴维德·科特 | 斯威特什切青 | 7/1/0 | 中场 | 波兰 |
| 19 | 巴托斯·比达 | 斯凯尔涅维采 | 7/0/0 | 前锋 | 波兰 |
| 20 | 马辛·比纳特 | 保德比斯基 | 7/0/4 | 后卫 | 波兰 |
| 21 | 丹尼尔·斯威德斯基 | 别尔斯科 | 6/0/0 | 前锋 | 波兰 |
| 22 | 普什米耶斯·齐迪博维茨 | 卡利什 | 6/0/0 | 前锋 | 波兰 |
| 23 | 西蒙·乌雷 | 桑德克亚 | 6/0/0 | 前锋 | - |
| 24 | 卡普切尔·希马内克 | 波兹南瓦塔 | 6/0/0 | 中场 | - |
| 25 | 哥泽格尔兹·阿弗泰卡 | 斯威特什切青 | 6/0/0 | 中场 | 波兰 |
| 26 | 卡茨佩尔·亚尔热茨 | 格鲁达兹 | 5/2/0 | 中场 | 波兰 |
| 27 | 克日什托夫·托波尔凯维茨 | 斯凯尔涅维采 | 5/1/0 | 中场 | 波兰 |
| 28 | 帕特里克·佐卡 | 斯塔沃拉 | 5/0/0 | 中场 | 波兰 |
| 29 | 维克托·卡明斯基 | 弗罗茨瓦夫B队 | 5/0/0 | 中场 | 波兰 |
| 30 | 卡茨伯·斯克拉 | 索斯诺维克 | 5/0/0 | 前锋 | - |
| 31 | 马塞尔·齐拉 | 波兹南瓦塔 | 5/0/0 | 中场 | 波兰 |
| 32 | 马克斯·帕夫洛夫斯基 | 格鲁达兹 | 5/0/0 | 前锋 | - |
| 33 | 拉多斯瓦夫·巴克 | 雷索维亚 | 5/0/0 | 中场 | 波兰 |
| 34 | 米哈尔·斯莫辛斯基 | 波兹南瓦塔 | 5/0/0 | 前锋 | - |
| 35 | 菲利普·瓦卢斯 | 波兹南瓦塔 | 5/0/1 | 中场 | 波兰 |
| 36 | 巴托洛梅伊 蓬托 | 卡利什 | 5/0/1 | 中场 | 波兰 |
| 37 | 麦西米利安·赫贝尔 | 斯塔沃拉 | 4/2/0 | 前锋 | 波兰 |
| 38 | 拉斐尔·沃尔什廷斯基 | 桑德克亚 | 4/2/0 | 前锋 | 波兰 |
| 39 | 马塞吉·格尔斯基 | 保德比斯基 | 4/1/0 | 前锋 | 波兰 |
| 40 | 巴特洛米耶·库库洛维奇 | 斯塔沃拉 | 4/1/0 | 后卫 | 波兰 |
| 41 | 本杰明·卡杰卡 | 格鲁达兹 | 4/0/0 | 后卫 | - |
| 42 | 托马斯·沃西诺维奇 | 波兹南瓦塔 | 4/0/0 | 后卫 | 波兰 |
| 43 | 达米安·奥科 | 斯塔沃拉 | 4/0/0 | 后卫 | 波兰 |
| 44 | 杰吉·托马尔 | GKS贝查特 | 4/0/0 | 后卫 | 波兰 |
| 45 | 亚当·布伦库斯 | 桑德克亚 | 4/0/0 | 中场 | 斯洛伐克 |
| 46 | 拉奇·大卫 | 斯塔沃拉 | 4/0/0 | 中场 | - |
| 47 | 马塞吉·斯利瓦 | 索克尔克勒泽威 | 4/0/0 | 中场 | 波兰 |
| 48 | 马尔辛·乌里诺维奇 | 保德比斯基 | 4/0/0 | 中场 | 波兰 |
| 49 | 巴特洛米耶·艾森查特 | 霍吉尼赞卡 | 4/0/0 | 后卫 | 波兰 |
| 50 | 扬·西尔尼 | 雷索维亚 | 4/0/0 | 前锋 | 捷克 |
| 51 | 格拉詹·雅洛奇 | 雷索维亚 | 4/0/0 | 前锋 | 波兰 |
精彩直播
- 2026-05-06塞内女联 圣女贞德女篮VS盖迪亚瓦耶篮球学院女篮
- 2026-05-06意篮B联赛 鲁沃迪普利亚VS皮斯托亚
- 2026-05-06欧冠杯 阿森纳VS马竞
- 2026-05-06巴女锦标U20 圣保罗女足U20VS费罗维里亚女足U20
- 2026-05-06冰岛女超 拿尔维克女篮VS格林达维克女篮
- 2026-05-06冰岛甲 贝雷达比历克VS辛德里
- 2026-05-06冰女超 弗雷姆雷克查域克女足VS图罗杜尔女足
- 2026-05-06巴西俱乐部赛U19 BNB福塔雷萨俱乐部U19VS尤尼奥科林斯U19
- 2026-05-06巴西俱乐部赛U19 迪祖卡U19VS雷雷罗卡希亚斯U19
- 2026-05-06冰岛U19 特罗图尔U19VS贝雷达比历克U19
- 2026-05-06冰岛U19 FH IH U19VS科帕沃古伊密尔II队U19
- 2026-05-06萨尔甲 青年独立VS卡巴纳斯
体育新闻
足球录像
- 2026-05-05 齐鲁超常规赛 烟台队vs济宁队 3:0
- 2026-05-05 赣超 景德镇队vs宜春队 1:5
- 2026-05-05 赣超 萍乡队vs鹰潭队 1:1
- 2026-05-05 粤超东区 深圳队vs揭阳队 3:1
- 2026-05-05 粤超东区 江门队vs肇庆队 2:1
- 2026-05-05 粤超西区 云浮队vs珠海队 0:0
- 2026-05-05 闽超 泉州队vs福州队 0:1
- 2026-05-05 粤超东区 汕头队vs清远队 1:1
- 2026-05-05 中冠渭南赛区 渭南西北青年人vs邯郸学院赵都 5:0
- 2026-05-05 中女超常规赛 杭州银行女足vs武汉车谷江大女足 0:3
- 2026-05-05 中女超常规赛 四川女足vs山东女足 1:1
- 2026-05-05 中冠渭南赛区 石家庄美佳晟vs北京勇士 0:1
篮球录像
- 2026-05-05 NBA季后赛西部半决赛G1 森林狼vs马刺 104:102
- 2026-05-05 NBA季后赛东部 76人vs尼克斯 98:137
- 2026-05-05 NBA季后赛东部 猛龙vs骑士 102:114
- 2026-05-05 NBA季后赛东部 魔术vs活塞 94:116
- 2026-05-05 CBA季后赛 广东vs广州 90:80
- 2026-05-05 CBA季后赛 山东vs辽宁 98:82
- 2026-05-03 NBA季后赛东部 76人vs凯尔特人 109:100
- 2026-05-03 国青男篮热身赛 中国U17男篮vs犹他预科篮球队 78:63
- 2026-05-03 CBA季后赛 山西vs青岛 81:83
- 2026-05-03 CBA季后赛 宁波vs浙江 97:94
- 2026-05-03 NBA季后赛西部 湖人vs火箭 98:78
- 2026-05-03 NBA季后赛东部 骑士vs猛龙 110:112