法U19积分
法U19积分列表
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼U19 | 15/6/4 | 58/22 | 51 | 25/12/13 |
| 2 | 华伦西恩斯U19 | 14/6/5 | 45/30 | 48 | 25/13/12 |
| 3 | 11/9/5 | 39/27 | 42 | 25/13/12 | |
| 4 | 奎维利U19 | 13/3/9 | 41/38 | 42 | 25/12/13 |
| 5 | 卡昂U19 | 12/3/10 | 46/43 | 39 | 25/13/12 |
| 6 | 里尔U19 | 9/8/8 | 42/37 | 35 | 25/12/13 |
| 7 | 亚眠U19 | 10/4/10 | 38/27 | 34 | 24/12/12 |
| 8 | 巴黎FCU19 | 9/6/9 | 32/37 | 33 | 24/12/12 |
| 9 | 勒阿弗尔U19 | 9/5/11 | 38/43 | 32 | 25/12/13 |
| 10 | 查尔特斯U19 | 9/4/12 | 31/47 | 31 | 25/13/12 |
| 11 | 敦刻尔克U19 | 8/4/13 | 36/38 | 28 | 25/13/12 |
| 12 | 奥尔良U19 | 6/6/13 | 28/39 | 24 | 25/12/13 |
| 13 | 5/9/11 | 27/43 | 24 | 25/13/12 | |
| 14 | 4/7/14 | 22/52 | 19 | 25/12/13 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/3/3 | 70/26 | 57 | 24/11/13 | |
| 2 | 梅斯U19 | 15/3/6 | 52/40 | 48 | 24/12/12 |
| 3 | 里昂U19 | 14/2/9 | 47/37 | 44 | 25/12/13 |
| 4 | 欧塞尔U19 | 12/5/8 | 49/29 | 41 | 25/13/12 |
| 5 | 第戎U19 | 10/7/8 | 45/40 | 37 | 25/12/13 |
| 6 | 兰斯U19 | 10/6/9 | 33/29 | 36 | 25/13/12 |
| 7 | 斯特拉斯堡U19 | 10/6/9 | 42/40 | 36 | 25/12/13 |
| 8 | 9/9/7 | 28/30 | 36 | 25/12/13 | |
| 9 | 特鲁瓦U19 | 10/5/10 | 63/54 | 35 | 25/12/13 |
| 10 | 索肖U19 | 8/6/11 | 37/33 | 30 | 25/13/12 |
| 11 | 博比尼U19 | 6/7/12 | 37/46 | 25 | 25/13/12 |
| 12 | 6/5/13 | 33/58 | 23 | 24/13/11 | |
| 13 | 5/4/16 | 24/61 | 19 | 25/12/13 | |
| 14 | ASPTT第戎U19 | 3/6/15 | 27/64 | 15 | 24/13/11 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南特U19 | 19/5/0 | 66/17 | 62 | 24/13/11 |
| 2 | 昂热U19 | 19/4/1 | 65/20 | 61 | 24/13/11 |
| 3 | 布雷斯特U19 | 14/5/6 | 56/30 | 47 | 25/13/12 |
| 4 | 甘冈U19 | 13/4/8 | 68/48 | 43 | 25/13/12 |
| 5 | 12/5/7 | 65/46 | 41 | 24/11/13 | |
| 6 | 拉瓦勒U19 | 12/2/10 | 50/45 | 38 | 24/12/12 |
| 7 | 雷恩U19 | 11/4/9 | 50/30 | 37 | 24/14/10 |
| 8 | 8/7/8 | 31/34 | 31 | 23/11/12 | |
| 9 | 7/4/14 | 39/64 | 25 | 25/12/13 | |
| 10 | 6/6/10 | 21/33 | 24 | 22/10/12 | |
| 11 | 6/6/13 | 36/64 | 24 | 25/12/13 | |
| 12 | 5/4/16 | 26/53 | 19 | 25/13/12 | |
| 13 | 3/4/17 | 22/55 | 13 | 24/11/13 | |
| 14 | 2/4/18 | 24/80 | 10 | 24/11/13 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩纳哥U19 | 14/7/2 | 53/29 | 49 | 23/12/11 |
| 2 | 马赛U19 | 15/3/5 | 62/27 | 48 | 23/12/11 |
| 3 | 蒙彼利埃U19 | 11/4/8 | 53/38 | 37 | 23/11/12 |
| 4 | 11/4/8 | 24/32 | 37 | 23/12/11 | |
| 5 | GFC阿雅克肖U19 | 8/7/9 | 30/36 | 31 | 24/12/12 |
| 6 | 圣埃蒂安U19 | 8/6/9 | 33/44 | 30 | 23/12/11 |
| 7 | 7/7/8 | 30/32 | 28 | 22/10/12 | |
| 8 | 巴斯蒂亚U19 | 8/4/11 | 34/37 | 28 | 23/11/12 |
| 9 | 8/4/11 | 25/40 | 28 | 23/11/12 | |
| 10 | 尼斯U19 | 6/8/7 | 26/25 | 26 | 21/10/11 |
| 11 | 图卢兹U19 | 7/4/12 | 37/46 | 25 | 23/12/11 |
| 12 | 5/8/10 | 30/41 | 23 | 23/12/11 | |
| 13 | 艾尔贝U19 | 4/6/12 | 26/36 | 18 | 22/11/11 |
| 14 | 阿雅克肖U19 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
精彩直播
- 2026-05-06巴女锦标U20 弗拉门戈RJ女足U20VSSC国际女足U20
- 2026-05-06哥伦甲 乔科马隆人VS河谷公牛
- 2026-05-06巴西甲 弗兰萨VS摩日达斯克鲁济斯
- 2026-05-06巴圣女杯 欧里尼奥斯女篮VS卡坦多瓦女篮
- 2026-05-06南美杯 尤文提度VS米内罗竞技
- 2026-05-06南美杯 石油独立VS加拉加斯
- 2026-05-06南美杯 利斯特雷VS格雷米奥
- 2026-05-06解放者杯 水晶竞技VS帕尔梅拉斯
- 2026-05-06解放者杯 罗萨里奥中央VS亚松森自由
- 2026-05-06阿后备 河床后备队VS竞技俱乐部后备队
- 2026-05-06乌拉联 蒙特维多国民VS比佳亚
- 2026-05-06巴西俱乐部赛U19 美洲虎U19协会VS保利斯塔诺U19
体育新闻
足球录像
- 2026-05-05 齐鲁超常规赛 烟台队vs济宁队 3:0
- 2026-05-05 赣超 景德镇队vs宜春队 1:5
- 2026-05-05 赣超 萍乡队vs鹰潭队 1:1
- 2026-05-05 粤超东区 深圳队vs揭阳队 3:1
- 2026-05-05 粤超东区 江门队vs肇庆队 2:1
- 2026-05-05 粤超西区 云浮队vs珠海队 0:0
- 2026-05-05 闽超 泉州队vs福州队 0:1
- 2026-05-05 粤超东区 汕头队vs清远队 1:1
- 2026-05-05 中冠渭南赛区 渭南西北青年人vs邯郸学院赵都 5:0
- 2026-05-05 中女超常规赛 杭州银行女足vs武汉车谷江大女足 0:3
- 2026-05-05 中女超常规赛 四川女足vs山东女足 1:1
- 2026-05-05 中冠渭南赛区 石家庄美佳晟vs北京勇士 0:1
篮球录像
- 2026-05-05 NBA季后赛西部半决赛G1 森林狼vs马刺 104:102
- 2026-05-05 NBA季后赛东部 76人vs尼克斯 98:137
- 2026-05-05 NBA季后赛东部 猛龙vs骑士 102:114
- 2026-05-05 NBA季后赛东部 魔术vs活塞 94:116
- 2026-05-05 CBA季后赛 广东vs广州 90:80
- 2026-05-05 CBA季后赛 山东vs辽宁 98:82
- 2026-05-03 NBA季后赛东部 76人vs凯尔特人 109:100
- 2026-05-03 国青男篮热身赛 中国U17男篮vs犹他预科篮球队 78:63
- 2026-05-03 CBA季后赛 山西vs青岛 81:83
- 2026-05-03 CBA季后赛 宁波vs浙江 97:94
- 2026-05-03 NBA季后赛西部 湖人vs火箭 98:78
- 2026-05-03 NBA季后赛东部 骑士vs猛龙 110:112