哥伦甲比分
哥伦甲比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年05月05日 | 乔科马隆人vs河谷公牛 | 46-36 |
| 2 | 2026年05月05日 | 派萨人vs波哥大海盗 | 89-93 |
| 3 | 2026年05月03日 | 马尼萨莱斯智者vs乔科马隆人 | 60-51 |
| 4 | 2026年05月02日 | 马尼萨莱斯智者vs乔科马隆人 | 52-60 |
| 5 | 2026年05月02日 | 波哥大海盗vs加勒比风暴群岛 | 91-47 |
| 6 | 2026年05月01日 | 波哥大海盗vs加勒比风暴群岛 | 106-71 |
| 7 | 2026年04月30日 | 河谷公牛vs北方莫蒂隆人 | 86-56 |
| 8 | 2026年04月30日 | 平原凯门鳄vs派萨人 | 90-80 |
| 9 | 2026年04月29日 | 河谷公牛vs北方莫蒂隆人 | 98-74 |
| 10 | 2026年04月29日 | 平原凯门鳄vs派萨人 | 81-92 |
| 11 | 2026年04月28日 | 波哥大海盗vs马尼萨莱斯智者 | 94-79 |
| 12 | 2026年04月28日 | 乔科马隆人vs加勒比风暴群岛 | 91-55 |
| 13 | 2026年04月27日 | 乔科马隆人vs加勒比风暴群岛 | 90-65 |
| 14 | 2026年04月27日 | 波哥大海盗vs马尼萨莱斯智者 | 85-71 |
| 15 | 2026年04月26日 | 派萨人vs北方莫蒂隆人 | 81-78 |
| 16 | 2026年04月26日 | 平原凯门鳄vs河谷公牛 | 63-85 |
| 17 | 2026年04月25日 | 平原凯门鳄vs河谷公牛 | 73-68 |
| 18 | 2026年04月25日 | 派萨人vs北方莫蒂隆人 | 91-86 |
| 19 | 2026年04月24日 | 乔科马隆人vs波哥大海盗 | 83-72 |
| 20 | 2026年04月23日 | 乔科马隆人vs波哥大海盗 | 69-55 |
| 21 | 2026年04月22日 | 北方莫蒂隆人vs平原凯门鳄 | 103-100 |
| 22 | 2026年04月21日 | 北方莫蒂隆人vs平原凯门鳄 | 86-89 |
| 23 | 2026年04月20日 | 派萨人vs河谷公牛 | 67-92 |
| 24 | 2026年04月20日 | 加勒比风暴群岛vs马尼萨莱斯智者 | 89-96 |
| 25 | 2026年04月19日 | 派萨人vs河谷公牛 | 76-84 |
| 26 | 2026年04月19日 | 加勒比风暴群岛vs马尼萨莱斯智者 | 80-96 |
| 27 | 2026年04月18日 | 平原凯门鳄vs乔科马隆人 | 98-96 |
| 28 | 2026年04月18日 | 北方莫蒂隆人vs波哥大海盗 | 67-82 |
| 29 | 2026年04月17日 | 北方莫蒂隆人vs波哥大海盗 | 72-77 |
| 30 | 2026年04月17日 | 平原凯门鳄vs乔科马隆人 | 69-36 |
| 31 | 2026年04月16日 | 河谷公牛vs加勒比风暴群岛 | 73-47 |
| 32 | 2026年04月16日 | 马尼萨莱斯智者vs派萨人 | 80-71 |
| 33 | 2026年04月15日 | 马尼萨莱斯智者vs派萨人 | 68-73 |
| 34 | 2026年04月15日 | 河谷公牛vs加勒比风暴群岛 | 94-37 |
| 35 | 2026年04月14日 | 乔科马隆人vs北方莫蒂隆人 | 80-74 |
| 36 | 2026年04月14日 | 波哥大海盗vs平原凯门鳄 | 80-78 |
| 37 | 2026年04月13日 | 乔科马隆人vs北方莫蒂隆人 | 80-84 |
| 38 | 2026年04月13日 | 波哥大海盗vs平原凯门鳄 | 76-81 |
| 39 | 2026年04月12日 | 河谷公牛vs马尼萨莱斯智者 | 58-46 |
| 40 | 2026年04月12日 | 加勒比风暴群岛vs派萨人 | 57-75 |
| 41 | 2026年04月11日 | 河谷公牛vs马尼萨莱斯智者 | 78-62 |
| 42 | 2026年04月11日 | 加勒比风暴群岛vs派萨人 | 68-78 |
| 43 | 2025年12月10日 | 乔科马隆人vs派萨人 | 69-81 |
| 44 | 2025年12月06日 | 派萨人vs乔科马隆人 | 93-85 |
| 45 | 2025年12月05日 | 派萨人vs乔科马隆人 | 85-61 |
| 46 | 2025年11月24日 | 乔科马隆人vs河谷公牛 | 79-68 |
| 47 | 2025年11月23日 | 乔科马隆人vs河谷公牛 | 81-79 |
| 48 | 2025年11月23日 | 北方莫蒂隆人vs派萨人 | 35-97 |
| 49 | 2025年11月21日 | 派萨人vs北方莫蒂隆人 | 97-38 |
| 50 | 2025年11月21日 | 河谷公牛vs乔科马隆人 | 76-54 |
| 51 | 2025年11月20日 | 派萨人vs北方莫蒂隆人 | 107-84 |
| 52 | 2025年11月20日 | 河谷公牛vs乔科马隆人 | 75-79 |
| 53 | 2025年11月18日 | 马尼萨莱斯智者vs北方莫蒂隆人 | 65-79 |
| 54 | 2025年11月17日 | 加勒比风暴群岛vs乔科马隆人 | 42-55 |
| 55 | 2025年11月17日 | 马尼萨莱斯智者vs北方莫蒂隆人 | 76-75 |
| 56 | 2025年11月16日 | 北方莫蒂隆人vs马尼萨莱斯智者 | 70-57 |
| 57 | 2025年11月15日 | 乔科马隆人vs加勒比风暴群岛 | 80-43 |
| 58 | 2025年11月09日 | 北方莫蒂隆人vs派萨人 | 48-89 |
| 59 | 2025年11月08日 | 平原凯门鳄vs马尼萨莱斯智者 | 80-87 |
| 60 | 2025年11月08日 | 北方莫蒂隆人vs派萨人 | 78-123 |
| 61 | 2025年11月07日 | 加勒比风暴群岛vs河谷公牛 | 50-68 |
| 62 | 2025年11月06日 | 乔科马隆人vs北方莫蒂隆人 | 118-111 |
| 63 | 2025年11月06日 | 加勒比风暴群岛vs河谷公牛 | 70-76 |
| 64 | 2025年11月05日 | 派萨人vs马尼萨莱斯智者 | 95-85 |
| 65 | 2025年11月05日 | 乔科马隆人vs北方莫蒂隆人 | 99-86 |
| 66 | 2025年11月04日 | 派萨人vs马尼萨莱斯智者 | 101-70 |
| 67 | 2025年11月03日 | 平原凯门鳄vs加勒比风暴群岛 | 96-89 |
| 68 | 2025年11月02日 | 平原凯门鳄vs加勒比风暴群岛 | 67-63 |
| 69 | 2025年11月01日 | 马尼萨莱斯智者vs北方莫蒂隆人 | 80-53 |
| 70 | 2025年10月31日 | 马尼萨莱斯智者vs北方莫蒂隆人 | 77-63 |
| 71 | 2025年10月31日 | 乔科马隆人vs派萨人 | 44-69 |
| 72 | 2025年10月30日 | 乔科马隆人vs派萨人 | 52-91 |
| 73 | 2025年10月30日 | 河谷公牛vs平原凯门鳄 | 69-77 |
| 74 | 2025年10月30日 | 河谷公牛vs平原凯门鳄 | 69-77 |
| 75 | 2025年10月29日 | 河谷公牛vs平原凯门鳄 | 80-83 |
| 76 | 2025年10月28日 | 加勒比风暴群岛vs北方莫蒂隆人 | 104-83 |
| 77 | 2025年10月27日 | 加勒比风暴群岛vs北方莫蒂隆人 | 85-92 |
| 78 | 2025年10月27日 | 河谷公牛vs派萨人 | 92-80 |
| 79 | 2025年10月26日 | 河谷公牛vs派萨人 | 83-78 |
| 80 | 2025年10月25日 | 乔科马隆人vs平原凯门鳄 | 74-72 |
| 81 | 2025年10月24日 | 乔科马隆人vs平原凯门鳄 | 46-79 |
| 82 | 2025年10月23日 | 北方莫蒂隆人vs河谷公牛 | 59-63 |
| 83 | 2025年10月22日 | 北方莫蒂隆人vs河谷公牛 | 65-58 |
| 84 | 2025年10月22日 | 乔科马隆人vs马尼萨莱斯智者 | 67-80 |
| 85 | 2025年10月21日 | 派萨人vs加勒比风暴群岛 | 79-83 |
| 86 | 2025年10月21日 | 乔科马隆人vs马尼萨莱斯智者 | 57-71 |
| 87 | 2025年10月20日 | 派萨人vs加勒比风暴群岛 | 65-61 |
| 88 | 2025年10月19日 | 河谷公牛vs乔科马隆人 | 118-85 |
| 89 | 2025年10月18日 | 河谷公牛vs乔科马隆人 | 76-45 |
| 90 | 2025年10月18日 | 马尼萨莱斯智者vs加勒比风暴群岛 | 69-83 |
| 91 | 2025年10月17日 | 马尼萨莱斯智者vs加勒比风暴群岛 | 85-68 |
| 92 | 2025年10月17日 | 平原凯门鳄vs北方莫蒂隆人 | 78-65 |
| 93 | 2025年10月16日 | 平原凯门鳄vs北方莫蒂隆人 | 73-70 |
| 94 | 2025年10月15日 | 加勒比风暴群岛vs乔科马隆人 | 105-95 |
| 95 | 2025年10月15日 | 马尼萨莱斯智者vs河谷公牛 | 70-84 |
| 96 | 2025年10月14日 | 加勒比风暴群岛vs乔科马隆人 | 71-52 |
| 97 | 2025年10月14日 | 马尼萨莱斯智者vs河谷公牛 | 77-79 |
| 98 | 2025年10月12日 | 派萨人vs平原凯门鳄 | 93-86 |
| 99 | 2025年10月11日 | 派萨人vs平原凯门鳄 | 85-80 |
| 100 | 2025年07月17日 | 平原凯门鳄vs派萨人 | 71-91 |
精彩直播
- 2026-05-05博茨超 博茨瓦纳警察XI SCVS黑狮FC
- 2026-05-05格鲁锦U22 现代U22VS鲁斯塔维U22
- 2026-05-05巴西俱乐部赛U19 平达莫尼扬加巴U19VS圣何塞U19
- 2026-05-05印度超 孟买城VS东孟加拉
- 2026-05-05摩尔乙 伊斯卡拉VS皇家希雷蒂
- 2026-05-05摩尔乙 斯特乌切尼VS弗洛列什蒂
- 2026-05-05女欧U17 法国女足U17VS波兰女足U17
- 2026-05-05阿后备 CA卢加诺后备队VS卡纽埃拉斯后备队
- 2026-05-05阿后备 罗萨里奥雄狮(后备)VS贝拉萨特吉后备队
- 2026-05-05巴马全联 埃斯塔后备队VS阿马多尔后备队
- 2026-05-05以U19 基尔史莫纳夏普尔U19VS拉那那夏普尔罗伊U19
- 2026-05-05阿联酋超 阿治曼VS阿布扎比半岛
体育新闻
足球录像
- 2026-05-05 齐鲁超常规赛 烟台队vs济宁队 3:0
- 2026-05-05 赣超 景德镇队vs宜春队 1:5
- 2026-05-05 赣超 萍乡队vs鹰潭队 1:1
- 2026-05-05 粤超东区 深圳队vs揭阳队 3:1
- 2026-05-05 粤超东区 江门队vs肇庆队 2:1
- 2026-05-05 粤超西区 云浮队vs珠海队 0:0
- 2026-05-05 闽超 泉州队vs福州队 0:1
- 2026-05-05 粤超东区 汕头队vs清远队 1:1
- 2026-05-05 中冠渭南赛区 渭南西北青年人vs邯郸学院赵都 5:0
- 2026-05-05 中女超常规赛 杭州银行女足vs武汉车谷江大女足 0:3
- 2026-05-05 中女超常规赛 四川女足vs山东女足 1:1
- 2026-05-05 中冠渭南赛区 石家庄美佳晟vs北京勇士 0:1
篮球录像
- 2026-05-05 NBA季后赛西部半决赛G1 森林狼vs马刺 104:102
- 2026-05-05 NBA季后赛东部 76人vs尼克斯 98:137
- 2026-05-05 NBA季后赛东部 猛龙vs骑士 102:114
- 2026-05-05 NBA季后赛东部 魔术vs活塞 94:116
- 2026-05-05 CBA季后赛 广东vs广州 90:80
- 2026-05-05 CBA季后赛 山东vs辽宁 98:82
- 2026-05-03 NBA季后赛东部 76人vs凯尔特人 109:100
- 2026-05-03 国青男篮热身赛 中国U17男篮vs犹他预科篮球队 78:63
- 2026-05-03 CBA季后赛 山西vs青岛 81:83
- 2026-05-03 CBA季后赛 宁波vs浙江 97:94
- 2026-05-03 NBA季后赛西部 湖人vs火箭 98:78
- 2026-05-03 NBA季后赛东部 骑士vs猛龙 110:112