立陶甲比分

立陶甲比分列表

序号 日期 赛事 比分
1 2026年05月04日 希奥利艾vs内温兹 95-75
2 2026年05月03日 特彻哈萨斯vs利杜禾斯 96-71
3 2026年05月03日 加尔格日代SCvs约纳瓦 104-109
4 2026年05月02日 U.尤文图斯vs内普图纳斯 102-91
5 2026年04月29日 约纳瓦vs特彻哈萨斯 69-67
6 2026年04月29日 内普图纳斯vs利杜禾斯 91-98
7 2026年04月27日 利杜禾斯vs希奥利艾 102-72
8 2026年04月27日 特彻哈萨斯vs内普图纳斯 83-80
9 2026年04月26日 内温兹vs加尔格日代SC 85-90
10 2026年04月26日 利杜禾斯vsU.尤文图斯 102-80
11 2026年04月25日 希奥利艾vs萨拉基利斯 78-91
12 2026年04月23日 内温兹vs内普图纳斯 82-110
13 2026年04月22日 萨拉基利斯vs加尔格日代SC 85-77
14 2026年04月22日 利杜禾斯vs约纳瓦 98-81
15 2026年04月21日 特彻哈萨斯vsU.尤文图斯 91-69
16 2026年04月20日 内普图纳斯vs希奥利艾 98-83
17 2026年04月19日 利杜禾斯vs萨拉基利斯 70-75
18 2026年04月19日 U.尤文图斯vs加尔格日代SC 98-103
19 2026年04月18日 约纳瓦vs内温兹 90-89
20 2026年04月16日 加尔格日代SCvs希奥利艾 78-81
21 2026年04月15日 特彻哈萨斯vs内温兹 105-72
22 2026年04月14日 约纳瓦vs萨拉基利斯 84-101
23 2026年04月13日 加尔格日代SCvs特彻哈萨斯 64-89
24 2026年04月12日 希奥利艾vs利杜禾斯 107-90
25 2026年04月12日 内普图纳斯vs内温兹 88-93
26 2026年04月11日 U.尤文图斯vs约纳瓦 85-86
27 2026年04月06日 内普图纳斯vsU.尤文图斯 95-89
28 2026年04月05日 利杜禾斯vs内温兹 105-91
29 2026年04月04日 特彻哈萨斯vs萨拉基利斯 82-94
30 2026年04月03日 希奥利艾vs约纳瓦 96-77
31 2026年03月30日 U.尤文图斯vs萨拉基利斯 83-94
32 2026年03月29日 利杜禾斯vs加尔格日代SC 98-77
33 2026年03月29日 内温兹vs希奥利艾 87-88
34 2026年03月28日 内普图纳斯vs特彻哈萨斯 96-87
35 2026年03月23日 萨拉基利斯vs希奥利艾 94-65
36 2026年03月22日 利杜禾斯vs特彻哈萨斯 96-81
37 2026年03月22日 加尔格日代SCvsU.尤文图斯 89-82
38 2026年03月21日 约纳瓦vs内普图纳斯 81-64
39 2026年03月16日 特彻哈萨斯vs约纳瓦 91-80
40 2026年03月15日 萨拉基利斯vs利杜禾斯 98-81
41 2026年03月15日 加尔格日代SCvs内普图纳斯 81-70
42 2026年03月14日 U.尤文图斯vs内温兹 76-92
43 2026年03月09日 希奥利艾vs内普图纳斯 81-90
44 2026年03月08日 萨拉基利斯vs约纳瓦 97-90
45 2026年03月08日 加尔格日代SCvs内温兹 88-81
46 2026年03月07日 U.尤文图斯vs特彻哈萨斯 80-83
47 2026年02月19日 内温兹vs萨拉基利斯 67-91
48 2026年02月19日 特彻哈萨斯vs希奥利艾 75-77
49 2026年02月18日 U.尤文图斯vs利杜禾斯 82-87
50 2026年02月18日 约纳瓦vs加尔格日代SC 95-90
51 2026年02月16日 加尔格日代SCvs萨拉基利斯 63-69
52 2026年02月15日 希奥利艾vsU.尤文图斯 97-90
53 2026年02月15日 利杜禾斯vs内普图纳斯 100-95
54 2026年02月14日 内温兹vs约纳瓦 88-85
55 2026年02月09日 希奥利艾vs加尔格日代SC 83-73
56 2026年02月08日 萨拉基利斯vs内普图纳斯 87-76
57 2026年02月08日 内温兹vs特彻哈萨斯 81-80
58 2026年02月07日 约纳瓦vs利杜禾斯 84-101
59 2026年02月02日 特彻哈萨斯vs加尔格日代SC 70-79
60 2026年02月01日 萨拉基利斯vs约纳瓦 104-91
61 2026年02月01日 希奥利艾vsU.尤文图斯 102-108
62 2026年01月31日 内普图纳斯vs利杜禾斯 95-87
63 2026年01月26日 约纳瓦vs希奥利艾 79-85
64 2026年01月25日 萨拉基利斯vs内温兹 88-73
65 2026年01月25日 利杜禾斯vsU.尤文图斯 96-99
66 2026年01月24日 内普图纳斯vs特彻哈萨斯 97-87
67 2026年01月12日 U.尤文图斯vs约纳瓦 104-95
68 2026年01月11日 希奥利艾vs萨拉基利斯 71-75
69 2026年01月11日 内普图纳斯vs内温兹 113-82
70 2026年01月10日 加尔格日代SCvs利杜禾斯 82-78
71 2026年01月05日 特彻哈萨斯vsU.尤文图斯 89-83
72 2026年01月04日 萨拉基利斯vs内普图纳斯 112-77
73 2026年01月04日 约纳瓦vs加尔格日代SC 75-82
74 2026年01月03日 希奥利艾vs内温兹 98-95
75 2025年12月29日 内温兹vs特彻哈萨斯 77-69
76 2025年12月28日 内普图纳斯vs希奥利艾 101-103
77 2025年12月28日 U.尤文图斯vs加尔格日代SC 104-78
78 2025年12月27日 利杜禾斯vs萨拉基利斯 81-90
79 2025年12月15日 内温兹vs约纳瓦 83-85
80 2025年12月14日 U.尤文图斯vs萨拉基利斯 75-91
81 2025年12月14日 加尔格日代SCvs内普图纳斯 87-104
82 2025年12月13日 利杜禾斯vs特彻哈萨斯 73-84
83 2025年12月08日 约纳瓦vs内普图纳斯 117-124
84 2025年12月07日 萨拉基利斯vs加尔格日代SC 108-71
85 2025年12月07日 特彻哈萨斯vs希奥利艾 80-86
86 2025年12月06日 利杜禾斯vs内温兹 104-74
87 2025年11月24日 内温兹vsU.尤文图斯 79-96
88 2025年11月23日 特彻哈萨斯vs萨拉基利斯 77-81
89 2025年11月23日 希奥利艾vs加尔格日代SC 83-94
90 2025年11月22日 约纳瓦vs利杜禾斯 71-105
91 2025年11月17日 约纳瓦vs特彻哈萨斯 85-96
92 2025年11月16日 加尔格日代SCvs内温兹 86-79
93 2025年11月16日 希奥利艾vs利杜禾斯 100-105
94 2025年11月15日 U.尤文图斯vs内普图纳斯 90-97
95 2025年11月10日 内温兹vs萨拉基利斯 68-94
96 2025年11月09日 利杜禾斯vs约纳瓦 104-72
97 2025年11月09日 加尔格日代SCvs特彻哈萨斯 80-89
98 2025年11月08日 内普图纳斯vsU.尤文图斯 85-72
99 2025年11月04日 内温兹vs加尔格日代SC 94-87
100 2025年11月04日 约纳瓦vsU.尤文图斯 82-98
体育新闻