瑞典女超比分

瑞典女超比分列表

序号 日期 赛事 比分
1 2026年05月03日 诺尔雪平女足vs埃斯基尔图纳女足 0-2
2 2026年05月03日 韦克舍女足vs皮特奧女足 1-2
3 2026年05月02日 布罗马博亚纳女足vs克里斯提斯塔女足 3-2
4 2026年05月02日 维特斯约女足vsAIK索尔纳女足 1-0
5 2026年05月02日 罗森加德女足vs马尔默女足 0-1
6 2026年04月26日 马尔默女足vs布罗马博亚纳女足 2-0
7 2026年04月26日 皮特奧女足vs维特斯约女足 1-0
8 2026年04月25日 克里斯提斯塔女足vs韦克舍女足 1-0
9 2026年04月25日 尤尔加登女足vs诺尔雪平女足 1-1
10 2026年04月25日 IK乌普撒拉女足vs罗森加德女足 1-1
11 2026年04月06日 诺尔雪平女足vs马尔默女足 1-1
12 2026年04月06日 布罗马博亚纳女足vs哈马比女足 0-3
13 2026年04月06日 维特斯约女足vs赫根女足 1-2
14 2026年04月05日 罗森加德女足vsAIK索尔纳女足 1-2
15 2026年04月05日 IK乌普撒拉女足vs皮特奧女足 0-0
16 2026年04月03日 韦克舍女足vs埃斯基尔图纳女足 3-0
17 2026年04月03日 克里斯提斯塔女足vs尤尔加登女足 4-1
18 2026年03月29日 哈马比女足vs罗森加德女足 3-1
19 2026年03月29日 马尔默女足vsIK乌普撒拉女足 3-0
20 2026年03月29日 赫根女足vs布罗马博亚纳女足 3-2
21 2026年03月29日 尤尔加登女足vs韦克舍女足 2-1
22 2026年03月29日 皮特奧女足vs克里斯提斯塔女足 2-3
23 2026年03月28日 埃斯基尔图纳女足vs维特斯约女足 2-1
24 2026年03月28日 AIK索尔纳女足vs诺尔雪平女足 1-0
25 2025年11月23日 布罗马博亚纳女足vs奥雷布洛女足 2-0
26 2025年11月21日 奥雷布洛女足vs布罗马博亚纳女足 0-2
27 2025年11月16日 韦克舍女足vs尤尔加登女足 0-3
28 2025年11月16日 罗森加德女足vs林雪平女足 3-1
29 2025年11月16日 马尔默女足vs维特斯约女足 3-1
30 2025年11月16日 克里斯提斯塔女足vs艾林格萨斯女足 7-1
31 2025年11月16日 哈马比女足vs布罗马博亚纳女足 6-0
32 2025年11月16日 赫根女足vs皮特奧女足 1-0
33 2025年11月16日 AIK索尔纳女足vs诺尔雪平女足 1-2
34 2025年11月11日 林雪平女足vs克里斯提斯塔女足 2-2
35 2025年11月09日 维特斯约女足vs韦克舍女足 1-2
36 2025年11月08日 诺尔雪平女足vs马尔默女足 0-4
37 2025年11月08日 布罗马博亚纳女足vsAIK索尔纳女足 3-0
38 2025年11月08日 尤尔加登女足vs赫根女足 0-2
39 2025年11月08日 皮特奧女足vs罗森加德女足 0-1
40 2025年11月08日 艾林格萨斯女足vs哈马比女足 0-3
41 2025年11月02日 罗森加德女足vs艾林格萨斯女足 0-0
42 2025年11月02日 赫根女足vs林雪平女足 4-0
43 2025年11月02日 哈马比女足vs诺尔雪平女足 4-0
44 2025年11月02日 马尔默女足vs皮特奧女足 1-2
45 2025年11月01日 韦克舍女足vs布罗马博亚纳女足 2-0
46 2025年11月01日 克里斯提斯塔女足vs尤尔加登女足 2-4
47 2025年11月01日 AIK索尔纳女足vs维特斯约女足 1-2
48 2025年10月19日 维特斯约女足vs哈马比女足 0-2
49 2025年10月19日 诺尔雪平女足vs罗森加德女足 1-0
50 2025年10月19日 皮特奧女足vs克里斯提斯塔女足 2-0
51 2025年10月19日 布罗马博亚纳女足vs赫根女足 0-6
52 2025年10月18日 艾林格萨斯女足vs韦克舍女足 3-3
53 2025年10月18日 尤尔加登女足vs马尔默女足 1-4
54 2025年10月18日 林雪平女足vsAIK索尔纳女足 1-4
55 2025年10月12日 韦克舍女足vs皮特奧女足 1-2
56 2025年10月11日 AIK索尔纳女足vs艾林格萨斯女足 6-3
57 2025年10月11日 马尔默女足vs林雪平女足 2-1
58 2025年10月11日 克里斯提斯塔女足vs诺尔雪平女足 0-1
59 2025年10月11日 赫根女足vs哈马比女足 2-0
60 2025年10月11日 布罗马博亚纳女足vs维特斯约女足 2-3
61 2025年10月11日 罗森加德女足vs尤尔加登女足 1-2
62 2025年10月05日 皮特奧女足vs尤尔加登女足 0-0
63 2025年10月05日 诺尔雪平女足vs韦克舍女足 2-0
64 2025年10月05日 林雪平女足vs布罗马博亚纳女足 4-1
65 2025年10月04日 艾林格萨斯女足vs赫根女足 0-2
66 2025年10月04日 维特斯约女足vs克里斯提斯塔女足 1-2
67 2025年10月04日 马尔默女足vs罗森加德女足 2-1
68 2025年10月04日 哈马比女足vsAIK索尔纳女足 1-0
69 2025年10月02日 马尔默女足vs赫根女足 0-3
70 2025年09月28日 韦克舍女足vs哈马比女足 0-7
71 2025年09月28日 尤尔加登女足vs林雪平女足 3-2
72 2025年09月28日 罗森加德女足vs布罗马博亚纳女足 2-5
73 2025年09月28日 皮特奧女足vs维特斯约女足 2-3
74 2025年09月27日 诺尔雪平女足vs艾林格萨斯女足 3-0
75 2025年09月27日 克里斯提斯塔女足vs马尔默女足 1-1
76 2025年09月27日 AIK索尔纳女足vs赫根女足 2-5
77 2025年09月23日 尤尔加登女足vs哈马比女足 2-1
78 2025年09月21日 赫根女足vs罗森加德女足 3-0
79 2025年09月20日 布罗马博亚纳女足vs克里斯提斯塔女足 1-2
80 2025年09月20日 维特斯约女足vs诺尔雪平女足 0-2
81 2025年09月20日 艾林格萨斯女足vs马尔默女足 0-4
82 2025年09月20日 AIK索尔纳女足vs韦克舍女足 1-2
83 2025年09月20日 林雪平女足vs皮特奧女足 2-2
84 2025年09月16日 诺尔雪平女足vs尤尔加登女足 2-0
85 2025年09月14日 皮特奧女足vs布罗马博亚纳女足 1-2
86 2025年09月14日 罗森加德女足vsAIK索尔纳女足 1-2
87 2025年09月13日 克里斯提斯塔女足vs韦克舍女足 2-1
88 2025年09月13日 哈马比女足vs林雪平女足 3-0
89 2025年09月13日 艾林格萨斯女足vs维特斯约女足 0-1
90 2025年09月07日 诺尔雪平女足vs布罗马博亚纳女足 3-3
91 2025年09月06日 韦克舍女足vs林雪平女足 2-1
92 2025年09月06日 赫根女足vs克里斯提斯塔女足 1-1
93 2025年09月06日 尤尔加登女足vs艾林格萨斯女足 5-1
94 2025年09月06日 哈马比女足vs马尔默女足 2-1
95 2025年09月06日 AIK索尔纳女足vs皮特奧女足 0-1
96 2025年09月06日 维特斯约女足vs罗森加德女足 3-2
97 2025年08月31日 林雪平女足vs艾林格萨斯女足 2-1
98 2025年08月31日 布罗马博亚纳女足vs尤尔加登女足 1-2
99 2025年08月31日 维特斯约女足vs赫根女足 0-4
100 2025年08月30日 皮特奧女足vs诺尔雪平女足 1-2
体育新闻