世青杯射手榜
世青杯射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本杰明·克雷马斯基 | 美国U20 | 5/2/0 | 中场 | 美国 |
| 2 | 奈塞尔·维拉里尔 | 哥伦比亚U20 | 5/1/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 3 | 亚西尔·扎比里 | 摩洛哥U20 | 5/0/0 | 前锋 | 摩洛哥 |
| 4 | 卢卡斯·米歇尔 | 法国U20 | 5/0/1 | 前锋 | 法国 |
| 5 | 阿莱霍·萨尔科 | 阿根廷U20 | 4/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 6 | 马特奥·西尔维蒂 | 阿根廷U20 | 3/1/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 7 | 安德烈亚·勒博涅 | 法国U20 | 3/1/0 | 中场 | 法国 |
| 8 | 马赫·卡里佐 | 阿根廷U20 | 3/1/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 9 | 希尔韦托·莫拉 | 墨西哥U20 | 3/2/1 | 中场 | 墨西哥 |
| 10 | 盖西姆·亚辛 | 摩洛哥U20 | 2/3/0 | 前锋 | 摩洛哥 |
| 11 | 石井久继 | 日本U20 | 2/1/0 | 前锋 | 日本 |
| 12 | 查基里斯 | 美国U20 | 2/1/0 | 中场 | 美国 |
| 13 | 巴勃罗·加西亚 | 西班牙U20 | 2/1/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 14 | 奥斯卡·佩雷亚 | 哥伦比亚U20 | 2/1/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 15 | 马克斯·卡普托 | 澳大利亚U20 | 2/0/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 16 | 西蒙布·阿布雷 | 法国U20 | 2/0/0 | 中场 | 法国 |
| 17 | 乌戈·坎贝罗斯 | 墨西哥U20 | 2/0/0 | 中场 | 墨西哥 |
| 18 | 伊恩 苏比亚布雷 | 阿根廷U20 | 2/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 19 | 尼克拉斯·富格莱斯塔 | 挪威U20 | 2/0/0 | 前锋 | 挪威 |
| 20 | 丹尼尔·本尼 | 澳大利亚U20 | 2/0/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 21 | 西维韦·马吉迪吉迪 | 南非U20 | 2/0/0 | 前锋 | 南非 |
| 22 | 诺兰·诺里斯 | 美国U20 | 2/0/0 | 后卫 | 美国 |
| 23 | 塔拉尔·哈吉 | 沙特阿拉伯U20 | 2/0/1 | 前锋 | 沙特阿拉伯 |
| 24 | 根纳季·辛丘克 | 乌克兰U20 | 2/0/1 | 中场 | 乌克兰 |
| 25 | 科尔·坎贝尔 | 美国U20 | 2/0/1 | 前锋 | 美国 |
| 26 | 伊克尔·布拉沃 | 西班牙U20 | 2/0/1 | 前锋 | 西班牙 |
| 27 | 霍尔滕 | 挪威U20 | 2/0/1 | 后卫 | 挪威 |
| 28 | 迈克尔·卡梅霍·奥赫达 | 古巴U20 | 2/0/2 | 中场 | 古巴 |
| 29 | 市原吏音 | 日本U20 | 2/0/2 | 后卫 | 日本 |
| 30 | 丹尼尔·巴米伊 | 尼日利亚U20 | 2/0/2 | 后卫 | - |
| 31 | 奥斯曼·玛玛 | 摩洛哥U20 | 1/4/0 | 前锋 | 摩洛哥 |
| 32 | 迪伦·戈罗西托 | 阿根廷U20 | 1/3/0 | 后卫 | 阿根廷 |
| 33 | 古斯塔沃·埃雷拉 | 巴拿马U20 | 1/2/0 | 前锋 | 巴拿马 |
| 34 | 扎维尔·戈佐 | 美国U20 | 1/2/0 | 中场 | 美国 |
| 35 | 奥马尔·赫德尔 | 埃及U20 | 1/1/0 | 前锋 | 埃及 |
| 36 | 加宾·贝尔纳多 | 法国U20 | 1/1/0 | 中场 | 法国 |
| 37 | 横山梦树 | 日本U20 | 1/1/0 | 中场 | 日本 |
| 38 | 凯文·沃尔德 | 巴拿马U20 | 1/1/0 | 前锋 | 巴拿马 |
| 39 | 蒂亚戈·卡巴列罗 | 巴拉圭U20 | 1/1/0 | 前锋 | 巴拉圭 |
| 40 | 阿列克谢·多明戈斯 | 墨西哥U20 | 1/1/0 | 前锋 | 墨西哥 |
| 41 | 金明俊 | 韩国U20 | 1/1/0 | 前锋 | 韩国 |
| 42 | 劳塔罗·米兰 | 智利U20 | 1/1/0 | 中场 | 智利 |
| 43 | 纳西鲁·萨里胡 | 尼日利亚U20 | 1/1/0 | 其他 | 尼日利亚 |
| 44 | 布鲁克林·瑞恩斯 | 美国U20 | 1/1/0 | 中场 | 美国 |
| 45 | 扬·维吉利 | 西班牙U20 | 1/1/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 46 | 弗朗西斯·韦斯特菲尔德 | 美国U20 | 1/1/0 | 后卫 | 美国 |
| 47 | A·迈达纳 | 巴拉圭U20 | 1/1/0 | 后卫 | 巴拉圭 |
| 48 | 雷亚内·伯莱德 | 西班牙U20 | 1/1/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 49 | 马特维·波诺马连科 | 乌克兰U20 | 1/0/0 | 前锋 | 乌克兰 |
| 50 | 卢克·布鲁克-史密斯 | 新西兰U20 | 1/0/0 | 中场 | 新西兰 |
| 51 | 诺亚·科布 | 美国U20 | 1/0/0 | 后卫 | 美国 |
精彩直播
- 2026-05-06日职联 清水心跳VS大阪樱花
- 2026-05-06哈萨高联 巴甫洛达尔地区队VS艾罗姆
- 2026-05-06日职联 福冈黄蜂VS京都不死鸟
- 2026-05-06日职联 名古屋鲸鱼VS大阪钢巴
- 2026-05-06J2·J3百年构想联赛 枥木市FCVS横滨FC
- 2026-05-06J2·J3百年构想联赛 宫崎棒牛鸟VSFC琉球冲绳
- 2026-05-06J2·J3百年构想联赛 北九州向日葵VS熊本深红
- 2026-05-06J2·J3百年构想联赛 FC今治VS高知联合
- 2026-05-06J2·J3百年构想联赛 新潟天鹅VS德岛漩涡
- 2026-05-06J2·J3百年构想联赛 札幌冈萨多VS长野帕塞罗
- 2026-05-06J2·J3百年构想联赛 山形山神VS群马草津温泉
- 2026-05-06J2·J3百年构想联赛 鸟栖砂岩VS鸟取飞翔
体育新闻
足球录像
- 2026-05-05 齐鲁超常规赛 烟台队vs济宁队 3:0
- 2026-05-05 赣超 景德镇队vs宜春队 1:5
- 2026-05-05 赣超 萍乡队vs鹰潭队 1:1
- 2026-05-05 粤超东区 深圳队vs揭阳队 3:1
- 2026-05-05 粤超东区 江门队vs肇庆队 2:1
- 2026-05-05 粤超西区 云浮队vs珠海队 0:0
- 2026-05-05 闽超 泉州队vs福州队 0:1
- 2026-05-05 粤超东区 汕头队vs清远队 1:1
- 2026-05-05 中冠渭南赛区 渭南西北青年人vs邯郸学院赵都 5:0
- 2026-05-05 中女超常规赛 杭州银行女足vs武汉车谷江大女足 0:3
- 2026-05-05 中女超常规赛 四川女足vs山东女足 1:1
- 2026-05-05 中冠渭南赛区 石家庄美佳晟vs北京勇士 0:1
篮球录像
- 2026-05-05 NBA季后赛西部半决赛G1 森林狼vs马刺 104:102
- 2026-05-05 NBA季后赛东部 76人vs尼克斯 98:137
- 2026-05-05 NBA季后赛东部 猛龙vs骑士 102:114
- 2026-05-05 NBA季后赛东部 魔术vs活塞 94:116
- 2026-05-05 CBA季后赛 广东vs广州 90:80
- 2026-05-05 CBA季后赛 山东vs辽宁 98:82
- 2026-05-03 NBA季后赛东部 76人vs凯尔特人 109:100
- 2026-05-03 国青男篮热身赛 中国U17男篮vs犹他预科篮球队 78:63
- 2026-05-03 CBA季后赛 山西vs青岛 81:83
- 2026-05-03 CBA季后赛 宁波vs浙江 97:94
- 2026-05-03 NBA季后赛西部 湖人vs火箭 98:78
- 2026-05-03 NBA季后赛东部 骑士vs猛龙 110:112