西篮甲得分榜

西篮甲得分榜列表

三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 巴斯克尼亚 547/516/303 198/318 52 4 121
2 - 穆尔西亚 509/489/258 170/319 128 0 45
3 - 尤文图德 464/419/252 140/279 80 4 55
4 - 皇家马德里 459/434/248 161/273 52 0 122
5 - 萨拉戈萨 448/441/269 128/313 46 8 109
6 - 格拉纳达 438/475/308 48/427 79 6 180
7 - 莱里达 437/464/271 144/320 81 0 66
8 - 圣帕罗布哥斯 432/423/238 132/291 76 8 87
9 - 特内里费 427/401/236 73/328 156 0 70
10 - 卢戈 393/371/221 140/231 38 0 51
11 - 大加那利 386/403/234 91/312 55 6 60
12 - 曼雷萨 383/358/189 180/178 20 2 142
13 - 萨拉戈萨 382/369/226 29/340 27 15 141
14 - 吉罗纳 379/393/188 174/219 150 0 69
15 - 巴塞罗那 373/326/182 135/191 56 2 56
16 - 特内里费 365/310/238 0/310 27 12 134
17 - 莱里达 360/352/205 74/278 29 18 157
18 - 瓦伦西亚 351/330/186 118/212 89 3 63
19 - 毕尔巴鄂 351/369/179 169/200 32 0 38
20 - 安道尔BC 349/410/205 141/269 152 2 65
21 - 尤文图德 338/409/222 93/316 144 4 94
22 - 穆尔西亚 337/345/175 156/189 50 0 39
23 - 毕尔巴鄂 332/364/179 145/219 67 3 78
24 - 安道尔BC 328/295/216 4/291 18 19 127
25 - 马拉加 328/326/163 133/193 133 3 56
26 - 马拉加 325/333/212 14/319 35 26 106
27 - 安道尔BC 325/303/163 120/183 36 7 59
28 - 穆尔西亚 324/303/200 0/303 27 5 148
29 - 卢戈 322/266/178 34/232 13 31 149
30 - 马拉加 314/301/171 121/180 80 7 55
31 - 吉罗纳 313/272/182 49/223 37 7 164
32 - 巴斯克尼亚 311/304/205 57/247 96 4 79
33 - 吉罗纳 310/310/155 118/192 30 2 121
34 - 曼雷萨 301/340/190 56/284 49 0 55
35 - 圣帕罗布哥斯 299/364/170 108/256 56 9 147
36 - 巴斯克尼亚 299/269/163 72/197 38 61 137
37 - 卢戈 293/282/169 101/181 30 3 83
38 - 大加那利 291/294/158 130/164 62 7 98
39 - 毕尔巴鄂 289/313/182 50/263 112 3 113
40 - 圣帕罗布哥斯 288/272/160 53/219 33 5 110
41 - 尤文图德 288/297/172 4/293 46 7 143
42 - 瓦伦西亚 285/248/152 63/185 62 3 157
43 - 瓦伦西亚 284/295/138 150/145 54 9 65
44 - 吉罗纳 283/253/127 132/121 79 2 56
45 - 皇家马德里 283/273/155 115/158 121 2 47
46 - 特内里费 281/295/155 100/195 74 0 58
47 - 巴塞罗那 281/296/180 42/254 47 11 92
48 - 皇家马德里 280/272/154 80/192 44 21 118
49 - 瓦伦西亚 278/268/150 86/182 15 19 99
50 - 莱里达 274/272/156 75/197 79 2 104
体育新闻