英足总杯射手榜
英足总杯射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰瑞斯·沙德 | 伯顿 | 5/0/0 | 前锋 | 圣基茨和尼维斯 |
| 2 | 佩德罗·内托 | 切尔西 | 4/2/0 | 前锋 | 葡萄牙 |
| 3 | 加布里埃尔·马丁内利 | 阿森纳 | 4/1/0 | 前锋 | 巴西 |
| 4 | 艾略特 | 马科斯菲尔德镇 | 4/0/1 | 前锋 | - |
| 5 | 阿舍利·弗莱彻 | 布莱克浦 | 4/0/1 | 前锋 | 英格兰 |
| 6 | 法比奥·塔瓦雷斯 | 伯顿 | 3/2/0 | 前锋 | 葡萄牙 |
| 7 | 约根·斯特兰德·拉森 | 狼队 | 3/1/0 | 前锋 | 挪威 |
| 8 | 埃米尔·里斯·雅各布森 | 布里斯托尔城 | 3/1/0 | 前锋 | 丹麦 |
| 9 | 艾萨克·哈钦森 | 切尔滕汉姆 | 3/1/0 | 中场 | 英格兰 |
| 10 | 凯莉·恩迈 | 索尔福德市 | 3/1/0 | 中场 | 荷兰 |
| 11 | 马卡马 | 诺维奇 | 3/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 12 | J·诺尔斯 | 奥特林查姆 | 3/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 13 | 雷甘·里尼 | 卡莱尔联 | 3/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 14 | 迈克尔·梅隆 | 奥尔德姆 | 3/0/0 | 前锋 | 苏格兰 |
| 15 | 莱尔·泰勒 | 车姆斯福特 | 3/0/0 | 前锋 | 蒙塞拉特岛 |
| 16 | 加泽·卡比亚 | 格林斯比 | 3/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 17 | 马特·拉什 | 博瑞汉姆 | 3/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 18 | 布里顿 | 维斯顿 | 3/0/0 | 前锋 | - |
| 19 | 哈维·巴恩斯 | 纽卡斯尔联 | 3/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 20 | 本·韦恩 | 维尔港 | 3/0/0 | 前锋 | 新西兰 |
| 21 | 路易斯·里德 | 曼斯菲尔德 | 3/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 22 | 亚伦·德里南 | 斯文登 | 3/1/1 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 23 | 埃尔林·哈兰德 | 曼彻斯特城 | 3/0/1 | 前锋 | 挪威 |
| 24 | 安托万·塞梅尼奥 | 曼彻斯特城 | 2/2/0 | 前锋 | 加纳 |
| 25 | 德万特·科尔 | 维尔港 | 2/2/0 | 前锋 | 牙买加 |
| 26 | 诺尼·马杜埃凯 | 阿森纳 | 2/2/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 27 | 尼基·威尔斯 | 卢顿 | 2/1/0 | 前锋 | 百慕大群岛 |
| 28 | K.考西 | 剑桥联 | 2/1/0 | 前锋 | - |
| 29 | 查理·韦伯斯特 | 伯顿 | 2/1/0 | 中场 | 英格兰 |
| 30 | 克里斯·康恩·克拉克 | 卡莱尔联 | 2/1/0 | 中场 | 北爱尔兰 |
| 31 | 凯文·桑托斯·洛佩斯·德·马塞多 | 富勒姆 | 2/1/0 | 前锋 | 巴西 |
| 32 | 里科·刘易斯 | 曼彻斯特城 | 2/1/0 | 后卫 | 英格兰 |
| 33 | 埃斯特旺·威廉 | 切尔西 | 2/1/0 | 前锋 | 巴西 |
| 34 | 帕特里克·迈登 | 阿克灵顿 | 2/1/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 35 | 克莱森西奥·萨默维尔 | 西汉姆联 | 2/1/0 | 前锋 | 荷兰 |
| 36 | 乔丹·托马斯 | 切尔滕汉姆 | 2/1/0 | 前锋 | - |
| 37 | 奥格博纳 | 萨顿联 | 2/1/0 | 其他 | - |
| 38 | 道森 | 马科斯菲尔德镇 | 2/1/0 | 其他 | - |
| 39 | 欧文·拜利 | 唐卡斯特 | 2/1/0 | 中场 | 英格兰 |
| 40 | 伊森·恩尼斯 | 弗利特伍德 | 2/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 41 | 桑德罗·托纳利 | 纽卡斯尔联 | 2/1/0 | 中场 | 意大利 |
| 42 | 柯蒂斯·琼斯 | 利物浦 | 2/1/0 | 中场 | 英格兰 |
| 43 | 里斯·奥茨 | 曼斯菲尔德 | 2/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 44 | 阿丹·乔治 | 泰福特 | 2/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 45 | 乔治·马里斯 | 曼斯菲尔德 | 2/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 46 | 卡勒姆·哈德森·奥多伊 | 诺丁汉森林 | 2/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 47 | 约书亚·巴雷特 | 奥尔德肖特 | 2/0/0 | 中场 | 爱尔兰 |
| 48 | 丹尼·罗斯 | 格林斯比 | 2/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 49 | 鲁西安·墨菲 | 米尔顿凯恩斯 | 2/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 50 | 斯科特·伦德尔 | 托顿 | 2/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 51 | 约瑟夫·汤姆林森 | 米尔顿凯恩斯 | 2/0/0 | 中场 | 英格兰 |
精彩直播
- 2026-05-06马耳甲 扎巴尔圣帕特里克VS塔希恩
- 2026-05-06瑞士甲 奥林贝纳通VS洛桑
- 2026-05-06奥丙 维也纳SCVS帕多夫
- 2026-05-06南非超 斯泰伦博斯VS奥兰多海盗
- 2026-05-06南非超 西维勒VS德班城
- 2026-05-06南非超 玛盖斯VS奥尔比特学院
- 2026-05-06U17亚洲杯 塔吉克斯坦U17VS泰国U17
- 2026-05-06土杯 贝西克塔斯VS科尼亚
- 2026-05-06德戊 云达不莱梅C队VS勒赫尔
- 2026-05-06德戊 比尔斯特茨瓦克VSFC威廉斯堡
- 2026-05-06德戊 帕隆玛VSFC祖德
- 2026-05-06欧篮联 摩纳哥VS奥林匹亚科斯
体育新闻
足球录像
- 2026-05-05 齐鲁超常规赛 烟台队vs济宁队 3:0
- 2026-05-05 赣超 景德镇队vs宜春队 1:5
- 2026-05-05 赣超 萍乡队vs鹰潭队 1:1
- 2026-05-05 粤超东区 深圳队vs揭阳队 3:1
- 2026-05-05 粤超东区 江门队vs肇庆队 2:1
- 2026-05-05 粤超西区 云浮队vs珠海队 0:0
- 2026-05-05 闽超 泉州队vs福州队 0:1
- 2026-05-05 粤超东区 汕头队vs清远队 1:1
- 2026-05-05 中冠渭南赛区 渭南西北青年人vs邯郸学院赵都 5:0
- 2026-05-05 中女超常规赛 杭州银行女足vs武汉车谷江大女足 0:3
- 2026-05-05 中女超常规赛 四川女足vs山东女足 1:1
- 2026-05-05 中冠渭南赛区 石家庄美佳晟vs北京勇士 0:1
篮球录像
- 2026-05-05 NBA季后赛西部半决赛G1 森林狼vs马刺 104:102
- 2026-05-05 NBA季后赛东部 76人vs尼克斯 98:137
- 2026-05-05 NBA季后赛东部 猛龙vs骑士 102:114
- 2026-05-05 NBA季后赛东部 魔术vs活塞 94:116
- 2026-05-05 CBA季后赛 广东vs广州 90:80
- 2026-05-05 CBA季后赛 山东vs辽宁 98:82
- 2026-05-03 NBA季后赛东部 76人vs凯尔特人 109:100
- 2026-05-03 国青男篮热身赛 中国U17男篮vs犹他预科篮球队 78:63
- 2026-05-03 CBA季后赛 山西vs青岛 81:83
- 2026-05-03 CBA季后赛 宁波vs浙江 97:94
- 2026-05-03 NBA季后赛西部 湖人vs火箭 98:78
- 2026-05-03 NBA季后赛东部 骑士vs猛龙 110:112
热门标签